


La CAN GATO (Coupe d’Afrique des Nations à GATineau-Ottawa) organisée par L’ASECD est une compétition de soccer intercommunautaire organisée réunissant près de 1200 jeunes passionnés de soccer sur le territoire Gatineau-Ottawa.
C’est un événement créé en vue de favoriser l’insertion des jeunes dans leur communauté et faire la promotion de la richesse de la diversité́ culturelle partout dans le Canada et plus précisément à Gatineau-Ottawa.
La Can Gato est une manifestation amicale, festive et ludique afin de rassembler les jeunes de différents pays résidant à Gatineau-Ottawa autour du soccer dans la joie et dans la paix en vue de représenter leur drapeau.

Résultats de phases de groupes
Groupe A
| Points | Buts marqués | Buts encaissés | Goal différentiel |
1.Cameroun | 5 | 5 | 3 | +2 |
2.Haïti | 3 | 7 | 7 | 0 |
3.Burkina Faso | 3 | 3 | 3 | 0 |
4.Burundi | 2 | 5 | 7 | -2 |
Groupe B
| Points | Buts marqués | Buts encaissés | Goal différentiel |
1.Sénégal | 9 | 6 | 0 | +6 |
2.Togo | 6 | 8 | 4 | +4 |
3.Kenya | 3 | 4 | 8 | -4 |
4.RDM | 0 | 3 | 9 | -6 |
Groupe C
| Points | Buts marqués | Buts encaissés | Goal différentiel |
1.CIV | 9 | 5 | 0 | +5 |
2.Canada | 6 | 9 | 3 | +6 |
3.France | 3 | 1 | 4 | -3 |
4.Congo | 0 | 1 | 9 | -8 |
Groupe D
| Points | Buts marqués | Buts encaissés | Goal différentiel |
1.RDC | 7 | 7 | 3 | +4 |
2.Mali | 3 | 1 | 1 | 0 |
3.Centrafrique | 2 | 6 | 7 | -1 |
4.Maroc | 2 | 6 | 9 | -3 |
Calendrier

Équipes les mieux notées
Section a venir...
